 
             
- 碳化硅密封件
无压烧结碳化硅陶瓷技术参数
Technical parameters of pressure-free sintered silicon carbide ceramics
| 
					项目 | 
					单位 | SSIC | 
| 
					使用温度 | ℃ | 1900 | 
| 
					硬度Hv | HRA | ≥92 | 
| 
					抗压强度 | MPa | ≥2600 | 
| 
					抗弯强度 | MPa | ≥400 | 
| 
					碳化硅量 | % | ≥99 | 
| 
					弹性模量 | MPa | 410 | 
| 
					导热系数 | W/(M.K) | 100-120 | 
| 
					热膨胀系数  | i/℃ | 4.0 | 
| 
					气孔率 | % | <0.1 | 
| 
					泊松比 | 
 | 0.16 | 
- 15963662591
- xue@wfanxcl.com
- 山东省潍坊市坊子区北海路8616号商会大厦1424室
 




